| Source | Paire | Acheter | Vendre | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 99,856 | 99,857 | 1,622 BTC | $161.893.520 |
| BitFlyer | BTC/USD | 99,389 | 99,863 | 1.04 BTC | $103.663 |
| HitBTC | BTC/USD | 99,864 | 99,917 | 1,306 BTC | $130.372.101 |
| Bitstamp | BTC/USD | 99,572 | 99,573 | 3,291 BTC | $328.557.632 |
| BitMEX | BTC/USD | 99,532 | 99,539 | 6,793 BTC | $678.132.726 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 99,747 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 99,596 | - | - | - |
CoinYEP Convertisseur des taux de change. Conversion instantanée de la valeur de chaque monnaie cotée par nombreuses sources. Les prix sont calculés en comparant les données recueillies auprès de nombreuses sources:
bourses de crypto-monnaie et banques centrales.
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit